| Lugar de origen: | Guangzhou |
| Nombre de la marca: | XF-star |
| Certificación: | TUV and SGS |
| Número de modelo: | XFfc1 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD/100-120/Piece |
| Detalles de empaquetado: | película de la burbuja de aire que podría ser conveniente para el transporte largo |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000/piece/week |
| Material: | Madera contrachapada y aluminio | color: | Rojo negro anaranjado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | caja stardar del estante del caso de u | Grueso de la madera contrachapada: | 9m m |
| Resaltar: | caso del vuelo del mezclador,caso del vuelo del ata |
||
Casos de encargo del vuelo de la madera contrachapada, vitrina del móvil del caso del vuelo de DJ
Tamaño del caso del vuelo del estante:
| Tamaño | Medida (milímetro) |
| 2U | 530*680*120 |
| 4U | 530*680*210 |
| 6U | 530*680*300 |
| 8U | 530*680*390 |
| 10U | 530*680*480 |
| 12U | 530*680*570 |
| 14U | 530*680*660 |
| 16U | 530*680*743 |
| 18U | 530*680*830 |
| 20U | 530*680*950 |
| 22U | 530*680*1020 |
| 24U | 530*680*1100 |
![]()
Tamaño del caso anti del choque:
| Tamaño | Medida (milímetro) |
| 2U | 610*680*200 |
| 4U | 530*680*290 |
| 6U | 610*680*380 |
| 8U | 610*680*470 |
| 10U | 610*680*560 |
| 12U | 640*680*650 |
| 14U | 610*680*740 |
| 16U | 610*680*830 |
| 18U | 610*680*920 |
| 20U | 610*680*1010 |
| 22U | 610*680*1100 |
| 24U | 610*680*1120 |
Braguero de aluminio profesional de la etapa del altavoz/plataformas portátiles de la etapa
Torre de aluminio del braguero de la etapa del concierto con la etapa 760m m x 600m m del tejado
Fondo del braguero de la espita/braguero de aluminio de teatro de plata de la caja
Braguero cuadrado de aluminio de la aleación de iluminación/braguero no tóxico de la espita